Die 7 wichtigsten Branchen des verarbeitenden Gewerbes im Landkreis Hof
| | | Feistaat Bayern | Reg.bez. Oberfr. | Landkreis Hof |
| Rang | 2011 Jahresdurch-schnitt) | absolut | prozentual | absolut | prozentual | absoltt | prozentual |
| | | | | | | | |
| | Verarbeitendes Gewerbe: Beschäftigte insgesamt | 1.175.942 | 100% | 102.772 | 100% | 13.765 | 100% |
| | | | | | | | |
| | "in 6 Branchen Beschäftigte insgesamt" | 399.697 | 33,99% | 59.844 | 58,23% | 11.541 | 83,84% |
| | | | | | | |
1. | Handel-Verkehr-Gastgewerbe | 1.040.291 | 88,46% | 82.442 | 80,22% | 8.171 | 59,4% |
2. | Kunststoff | 73.926 | 6,29% | 16.400 | 15,96% | 5.609 | 40,8% |
3. | Textil | 12.669 | 1,08% | 6.224 | 6,06% | 2.770 | 20,1% |
4. | Metallerzeugung | 90.823 | 7,72% | 9.320 | 9,07% | 1.513 | 11,0% |
5. | Bekleidung | 10.753 | 0,91% | 3.024 | 2,94% | 678 | 5,0% |
6. | Maschinenbau | 204.0469 | 17,35% | 24.192 | 23,54% | 498 | 3,6% |
7. | Leder | 7.480 | 0,64% | 684 | 0,67% | 473 | 3,4% |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Bearbeitung: Uwe Engels, Diplom-Geograph
Verarbeitendes Gewerbe im Landkreis Hof - Entwicklung ab 2008
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 09-11 in % |
Beschäftigte | 11.887 | 11.684 | 11.467 | 12.129 | 3,8 |
| Betriebe | 58 | 60 | 58 | 60 | 0,00 |
| | in 1.000 EUR | | |
| Umsatz | 1.686.028 | 1.518.433 | 1.723.475 | 1.880.100 | 23,0 |
Betrifft nur Betriebe mit 50 oder mehr Beschäftigten
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Bearbeitung: Uwe Engels, Diplom-Geograph

Die 4 wichtigsten Industriebranchen im Landkreis Hof im Jahr 2011
| | Betriebe | Beschäftigte | Umsatz | Auslandumsatz | | Exportquote |
| | (Anzahl) | | (in1.000 €) | (in 1.000 €) | | |
| Kunststoff | 17 | 5.609 | 701.337 | 318.293 | | 45,4% |
Textil | 28 | 2.770 | 541.758 | 251.237 | | 46,4 % |
Metallerzeugung | 12 | 1.513 | 219.785 | 73.188 | | 33,3% |
Bekleidung | 6 | 678 | 95.880 | 62.333 | | 65,0% |
Sortiert nach Anzahl der Beschäftigten.
Erfasst sind nur Betriebe mit 20 oder mehr Beschäftigten.
Jahresdurchschnittswerte bei Betrieben und Beschäftigten, ansonsten Jahreswerte.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Bearbeitung: Uwe Engels, Diplom-Geograph